Από τις πιο ισχυρές πολυεθνικές του πλανήτη, η Μonsanto είναι μια εταιρεία - κολοσσός με 12.600 υπαλλήλους σε 46 χώρες και τζίρο 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ελέγχει το 90% των γενετικά τροποποιημένων φυτών και σπόρων, και κατέχει το ρεκόρ βιομηχανικής μόλυνσης και μηνύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ΄ όλες τις καταδίκες, ο βιομηχανικός γίγαντας από το St. Louis των ΗΠΑ συνεχίζει να αυξάνει την παραγωγή και τα κέρδη του (προβάλλεται τα μεσάνυχτα, στις 24.00 στην ΕΤ1).
Το αποκαλυπτικό αυτό ντοκιμαντέρ αποδεικνύει ότι η Μonsanto, κάτω από το πλαστό και παραπλανητικό σύνθημα «Τροφή, Υγεία και Ελπίδα», έχει πλημμυρίσει τον πλανήτη με γενετικά τροποποιημένους σπόρους σε Β. Αμερική, Αργεντινή, Βραζιλία, Αυστραλία και ΝΑ Ασία, ξοδεύοντας τεράστια ποσά σε διαφημιστικές καμπάνιες προκειμένου να καλύψει μια ζοφερή πραγματικότητα. Μια εταιρεία που έχτισε την οικονομική και βιομηχανική αυτοκρατορία της, αδιαφορώντας για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων και για τις πτώσεις στο περιβάλλον.
tanea.gr
Σήμερα τα μεσάνυχτα στο Doc On Air της ΕΤ1 σε επανάληψη!!!
Ο Κόσμος κατά τη Μονσάντο (video)
08 Ιουνίου 2009
Προμήθεια 2009.Οι προετοιμασίες για την τέλεση των Προμηθείων 2009.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2009
promitheia@gmail.com
Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Όλυμπο19, 20 & 21 Ιουνίου
Language: in Εnglish in Italic in French
Εκδηλώσεις τιμής
προβολής και ανάδειξης
της ελληνικής θέασης του κόσμου
….Οι προετοιμασίες για την τέλεση των Προμηθείων 2009, των πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του ελληνικού πνεύματος έχουν ξεκινήσει...
περισσότερα
Τα ποσοστά του Ελληνικού Ανανεωτικού Ρεύματος.
Χωρίς καμία κινητοποίηση,χωρίς ενημέρωση,με μόνο το ενδιαφέρον και την αγάπη κάποιων Ελλήνων για την Πατρίδα,κατάφερε το Ε.Α.Ρ.,να πάρει το ποσοστό του 0,15% με 7.916 ψήφους!Η φαγωμάρα μεταξύ των..."εθνοσωτήρων",των "προέδρων" και των "ιδιοκτητών" της "απόλυτης αλήθειας",έδειξε ότι πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι όλοι οι άλλοι...Η ελληνική κοινωνία παραμένει στα χέρια τους!
Θα ήταν έτσι όμως τα πράγματα αν,όλοι οι καρεκλοκένταυροι των ομάδων και των συλλόγων ένωναν τις δυνάμεις τους,στον κατά τα άλλα κοινό στόχο,που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν;
Δείτε τα συγκεντρωτικά:
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: Κόμματα Περιφέρειες
Θα ήταν έτσι όμως τα πράγματα αν,όλοι οι καρεκλοκένταυροι των ομάδων και των συλλόγων ένωναν τις δυνάμεις τους,στον κατά τα άλλα κοινό στόχο,που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν;
Ωρα: 8/6 11:22 | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
20,530/20,532 | 9,994,849 | 5,260,444 | 5,126,662 | 72,782 | 61,000 | |
99.99 % | 52.63 % | 97.46 % | 1.38 % | 1.16 % |
Αποτελέσματα 2009 | Αποτελέσματα 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Περιφέρεια | Θέση | Ποσοστό | Ψήφοι | Διαφορά | Ποσοστό | Ψήφοι |
Εβρου | 13 | 0.31 % | 280 | 0.31 % | ||
Ροδόπης | 14 | 0.41 % | 220 | 0.41 % | ||
Ξάνθης | 16 | 0.31 % | 169 | 0.31 % | ||
Δράμας | 13 | 0.29 % | 169 | 0.29 % | ||
Καβάλας | 15 | 0.24 % | 185 | 0.24 % | ||
Α' Θεσσαλονίκης | 18 | 0.12 % | 314 | 0.12 % | ||
Β' Θεσσαλονίκης | 17 | 0.22 % | 359 | 0.22 % | ||
Σερρών | 16 | 0.23 % | 274 | 0.23 % | ||
Χαλκιδικής | 15 | 0.22 % | 134 | 0.22 % | ||
Κιλκίς | 16 | 0.20 % | 121 | 0.20 % | ||
Πέλλας | 17 | 0.19 % | 161 | 0.19 % | ||
Ημαθίας | 15 | 0.22 % | 168 | 0.22 % | ||
Πιερίας | 15 | 0.19 % | 141 | 0.19 % | ||
Φλώρινας | 16 | 0.19 % | 62 | 0.19 % | ||
Κοζάνης | 17 | 0.15 % | 137 | 0.15 % | ||
Καστοριάς | 18 | 0.13 % | 41 | 0.13 % | ||
Γρεβενών | 16 | 0.18 % | 44 | 0.18 % | ||
Ιωαννίνων | 16 | 0.22 % | 194 | 0.22 % | ||
Αρτας | 25 | |||||
Θεσπρωτίας | 16 | 0.22 % | 62 | 0.22 % | ||
Πρέβεζας | 26 | |||||
Λάρισας | 17 | 0.14 % | 203 | 0.14 % | ||
Μαγνησίας | 17 | 0.16 % | 153 | 0.16 % | ||
Τρικάλων | 16 | 0.23 % | 192 | 0.23 % | ||
Καρδίτσας | 16 | 0.17 % | 131 | 0.17 % | ||
Κέρκυρας | 25 | 1 | ||||
Λευκάδας | 25 | |||||
Κεφαλληνίας | 16 | 0.25 % | 51 | 0.25 % | ||
Ζακύνθου | 25 | |||||
Αιτωλοακαρνανίας | 16 | 0.11 % | 143 | 0.11 % | ||
Αχαίας | 17 | 0.10 % | 156 | 0.10 % | ||
Ηλείας | 16 | 0.19 % | 174 | 0.19 % | ||
Φθιώτιδας | 17 | 0.14 % | 132 | 0.14 % | ||
Ευρυτανίας | 18 | 0.15 % | 22 | 0.15 % | ||
Φωκίδας | 17 | 0.20 % | 51 | 0.20 % | ||
Βοιωτίας | 17 | 0.17 % | 104 | 0.17 % | ||
Ευβοιας | 16 | 0.14 % | 155 | 0.14 % | ||
Α' Αθηνών | 22 | 0.09 % | 219 | 0.09 % | ||
Β' Αθηνών | 21 | 0.11 % | 837 | 0.11 % | ||
Α' Πειραιώς | 20 | 0.15 % | 139 | 0.15 % | ||
Β' Πειραιώς | 22 | 0.12 % | 157 | 0.12 % | ||
Αττικής | 19 | 0.13 % | 301 | 0.13 % | ||
Κορινθίας | 17 | 0.17 % | 126 | 0.17 % | ||
Αργολίδος | 16 | 0.15 % | 78 | 0.15 % | ||
Αρκαδίας | 16 | 0.21 % | 125 | 0.21 % | ||
Μεσσηνίας | 16 | 0.15 % | 142 | 0.15 % | ||
Λακωνίας | 14 | 0.20 % | 103 | 0.20 % | ||
Λέσβου | 17 | 0.22 % | 123 | 0.22 % | ||
Χίου | 25 | 0.01 % | 4 | 0.01 % | ||
Σάμου | 25 | |||||
Κυκλάδων | 16 | 0.25 % | 153 | 0.25 % | ||
Δωδεκανήσου | 14 | 0.24 % | 202 | 0.24 % | ||
Χανίων | 17 | 0.12 % | 86 | 0.12 % | ||
Ρεθύμνης | 17 | 0.13 % | 54 | 0.13 % | ||
Ηρακλείου | 17 | 0.07 % | 107 | 0.07 % | ||
Λασιθίου | 16 | 0.14 % | 57 | 0.14 % | ||
Εξωτερικού | 24 |
Δείτε τα συγκεντρωτικά:
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: Κόμματα Περιφέρειες
Μπράβο στους...Έλληνες που τον ψήφισαν!Αυτός τους αξίζει...
Να τον χαίρεστε!Σας αντιπροσωπεύει απόλυτα!Μπράβο σας!
Μην αρχίσετε όμως να μαδάτε μαργαρίτες!Σας αγαπάει σίγουρα!
Ω,Έλληνες.....
Μην αρχίσετε όμως να μαδάτε μαργαρίτες!Σας αγαπάει σίγουρα!
Ω,Έλληνες.....
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)