-
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΗΡΩΕΣ. ΑΠΛΑ : ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!!!!
Esquire, Νοέμβριος 2004Λέγεται Ευάγγελος Κλωνής. Είναι Έλληνας.
Η ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΠΑΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ΄ ΚΙ ΑΥΤΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. Αριστοτέλης
….Οι προετοιμασίες για την τέλεση των Προμηθείων 2009, των πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του ελληνικού πνεύματος έχουν ξεκινήσει...
Ωρα: 8/6 11:22 | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
20,530/20,532 | 9,994,849 | 5,260,444 | 5,126,662 | 72,782 | 61,000 | |
99.99 % | 52.63 % | 97.46 % | 1.38 % | 1.16 % |
Αποτελέσματα 2009 | Αποτελέσματα 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Περιφέρεια | Θέση | Ποσοστό | Ψήφοι | Διαφορά | Ποσοστό | Ψήφοι |
Εβρου | 13 | 0.31 % | 280 | 0.31 % | ||
Ροδόπης | 14 | 0.41 % | 220 | 0.41 % | ||
Ξάνθης | 16 | 0.31 % | 169 | 0.31 % | ||
Δράμας | 13 | 0.29 % | 169 | 0.29 % | ||
Καβάλας | 15 | 0.24 % | 185 | 0.24 % | ||
Α' Θεσσαλονίκης | 18 | 0.12 % | 314 | 0.12 % | ||
Β' Θεσσαλονίκης | 17 | 0.22 % | 359 | 0.22 % | ||
Σερρών | 16 | 0.23 % | 274 | 0.23 % | ||
Χαλκιδικής | 15 | 0.22 % | 134 | 0.22 % | ||
Κιλκίς | 16 | 0.20 % | 121 | 0.20 % | ||
Πέλλας | 17 | 0.19 % | 161 | 0.19 % | ||
Ημαθίας | 15 | 0.22 % | 168 | 0.22 % | ||
Πιερίας | 15 | 0.19 % | 141 | 0.19 % | ||
Φλώρινας | 16 | 0.19 % | 62 | 0.19 % | ||
Κοζάνης | 17 | 0.15 % | 137 | 0.15 % | ||
Καστοριάς | 18 | 0.13 % | 41 | 0.13 % | ||
Γρεβενών | 16 | 0.18 % | 44 | 0.18 % | ||
Ιωαννίνων | 16 | 0.22 % | 194 | 0.22 % | ||
Αρτας | 25 | |||||
Θεσπρωτίας | 16 | 0.22 % | 62 | 0.22 % | ||
Πρέβεζας | 26 | |||||
Λάρισας | 17 | 0.14 % | 203 | 0.14 % | ||
Μαγνησίας | 17 | 0.16 % | 153 | 0.16 % | ||
Τρικάλων | 16 | 0.23 % | 192 | 0.23 % | ||
Καρδίτσας | 16 | 0.17 % | 131 | 0.17 % | ||
Κέρκυρας | 25 | 1 | ||||
Λευκάδας | 25 | |||||
Κεφαλληνίας | 16 | 0.25 % | 51 | 0.25 % | ||
Ζακύνθου | 25 | |||||
Αιτωλοακαρνανίας | 16 | 0.11 % | 143 | 0.11 % | ||
Αχαίας | 17 | 0.10 % | 156 | 0.10 % | ||
Ηλείας | 16 | 0.19 % | 174 | 0.19 % | ||
Φθιώτιδας | 17 | 0.14 % | 132 | 0.14 % | ||
Ευρυτανίας | 18 | 0.15 % | 22 | 0.15 % | ||
Φωκίδας | 17 | 0.20 % | 51 | 0.20 % | ||
Βοιωτίας | 17 | 0.17 % | 104 | 0.17 % | ||
Ευβοιας | 16 | 0.14 % | 155 | 0.14 % | ||
Α' Αθηνών | 22 | 0.09 % | 219 | 0.09 % | ||
Β' Αθηνών | 21 | 0.11 % | 837 | 0.11 % | ||
Α' Πειραιώς | 20 | 0.15 % | 139 | 0.15 % | ||
Β' Πειραιώς | 22 | 0.12 % | 157 | 0.12 % | ||
Αττικής | 19 | 0.13 % | 301 | 0.13 % | ||
Κορινθίας | 17 | 0.17 % | 126 | 0.17 % | ||
Αργολίδος | 16 | 0.15 % | 78 | 0.15 % | ||
Αρκαδίας | 16 | 0.21 % | 125 | 0.21 % | ||
Μεσσηνίας | 16 | 0.15 % | 142 | 0.15 % | ||
Λακωνίας | 14 | 0.20 % | 103 | 0.20 % | ||
Λέσβου | 17 | 0.22 % | 123 | 0.22 % | ||
Χίου | 25 | 0.01 % | 4 | 0.01 % | ||
Σάμου | 25 | |||||
Κυκλάδων | 16 | 0.25 % | 153 | 0.25 % | ||
Δωδεκανήσου | 14 | 0.24 % | 202 | 0.24 % | ||
Χανίων | 17 | 0.12 % | 86 | 0.12 % | ||
Ρεθύμνης | 17 | 0.13 % | 54 | 0.13 % | ||
Ηρακλείου | 17 | 0.07 % | 107 | 0.07 % | ||
Λασιθίου | 16 | 0.14 % | 57 | 0.14 % | ||
Εξωτερικού | 24 |
Αυτός ο Ηπειρώτης,ο κάθε Έλληνας τότε,απλά ονειρευόταν μια Ελλάδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ!
Αν είχε τη δύναμη να δει σε όραμα το μέλλον,θα άφηνε σίγουρα τα πράγματα όπως ήταν!
Δεν θα έφτανε στο σημείο να αναφωνήσει αργότερα εν μέσω εμφυλίου(1824-1827),το:
"Τι Μπραϊμης,τι Ζαϊμης"!Εννοώντας ότι τα ίδια σκατά ήταν και ο Ιμπραήμ και ο Ζαϊμης.Ο ένας Αιγυπτότουρκος κατακτητής και ο άλλος συνεργάτης των Τούρκων!
«Το 1817 ένας φίλος μου ταξίδευε στη Μακεδονία με την συνοδεία ενός καλόγερου. Όταν έφτασαν σ’ ένα χωριό, του οποίου το όνομα δεν συγκράτησε, σταμάτησαν για ανάπαυση σ’ ένα αρτοπωλείο, το οποίο ήταν συγχρόνως και το πανδοχείο της περιοχής. Ένα νέο παιδί, ένας Ηπειρώτης, τράβηξε την προσοχή τους. Το παράστημά του ήταν περήφανο, με όψη αγέρωχης ομορφιάς, του οποίου τα μπράτσα, οι γυμνές κνήμες, το στήθος, έδιναν τον τύπο της κομψότητας και του σφρίγους. Παρατήρησε με προσοχή τους δύο ταξιδιώτες και στρεφόμενος στον λαϊκό, τον ρώτησε: Ξέρεις να διαβάζεις;
Εκείνος συγκατάνευσε και ο νεαρός Ηπειρώτης τον παρακάλεσε να τον ακολουθήσει σε γειτονικό αγρό. Κάθισαν σ’ έναν σωρό από πέτρες. Το παιδί τότε έβαλε το χέρι του στον κόρφο του και έβγαλε κάτι, που ήταν δεμένο μ’ έναν σπάγκο. Ήταν ένα μικρό βιβλίο, ο Θούριος του Ρήγα. Το δίνει στον ξένο και τον παρακαλεί να του το διαβάσει.
Ο ταξιδιώτης το πήρε και άρχισε να το απαγγέλει με στόμφο. Ύστερα από λίγα λεπτά σήκωσε τα μάτια του και έμεινε έκπληκτος. “Ο ακροατής του δεν ήτο πλέον ο ίδιος άνθρωπος. Το πρόσωπόν του εφαίνετο φλογισμένον και όλα τα χαρακτηριστικά του απέδιδον έξαρσιν. Τα μισοανοικτά του χείλη εδονούντο. Χείμαρρος δακρύων έπιπτεν από τα μάτια του, ενώ το σκιώδες στήθος του εταράσσετο και συνεσπάτο”.
- Για πρώτη φορά ακούς να σου διαβάζουν το βιβλιαράκι αυτό; ρωτά ο ταξιδιώτης.
- Όχι, του απαντά σκουπίζοντας τα μάτια του με την ανάστροφη της παλάμης του. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Παρακαλώ τους διαβάτες και μου το διαβάζουν συχνά…
- Και πάντοτε κλαις;
- Ναι, πάντοτε…»
Πηγή: egersis.blogspot.com (από infognomonpolitics.blogspot.com)