ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ - ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΗΔΗ.....ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ, ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΝΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ! ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΣΟΥ!
Η νέα διαίρεση σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε περιφέρεια. Με μαύρη γραμμή χωρίζονται οι περιφερειακές ενότητες (πλην Αττικής), με λευκή οι δήμοι (πλην πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης).
Πρόγραμμα Καλλικράτης
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πρόγραμμα Καλλικράτης, ακριβέστερα Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Ενίοτε απαντάται και ωςΣχέδιο Καλλικράτης, από την ονομασία που είχε πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων.
Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξεών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους. Στη πλήρη μορφή του τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011. Το πρόγραμμα πυροδότησε αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα με κινητοποιήσεις που εκδηλώθηκαν ποικιλοτρόπως από αποκλεισμούς δρόμων[1],[2] μέχρι και απεργία πείνας[3].
H ονομασία «Πρόγραμμα Καλλικράτης» επεκτάθηκε, μέσω κυρίως των ΜΜΕ, στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων[4][5] και νοσοκομείων[6].
Πίνακας περιεχομένων
[Απόκρυψη]Βασικές διατάξεις[Επεξεργασία]
Ο «Καλλικράτης» θεωρείται συνέχεια του «Καποδίστρια» (Ν.2539/97), υπό την έννοια ότι αμφότεροι εισήχθησαν από κυβέρνηση του ίδιου κόμματος (ΠΑΣΟΚ) και διέπονται από παρόμοια φιλοσοφία αναγκαστικής συνένωσης των υπαρχόντων μικρών δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους.
Βασικές πτυχές του προγράμματος είναι η μείωση του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων κατά περίπου 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από τις 13 περιφέρειες, η σύσταση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των ΟΤΑ, η αύξηση της θητείας των αυτοδιοικητικών οργάνων από 4 σε 5 έτη και η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμού.
Σύμφωνα με το Γιάννη Ραγκούση που εισηγήθηκε το πρόγραμμα ως υπουργός Εσωτερικών, κριτήριο ήταν να μην υπάρχει δήμος με πληθυσμό κάτω των 25.000 κατοίκων στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή 10.000 για την υπόλοιπη χώρα - εξαιρέσεις έγιναν μόνο για τις ορεινές περιοχές, όπου το πληθυσμιακό κατώτατο όριο τέθηκε στις 2.000 και στα νησιά, όπου προκρίθηκε η λογική «ένας δήμος ανά νησί» (πλην των δύο μεγάλων, Κρήτης και Εύβοιας). Επίσης, οι προβλεπόμενες περικοπές εξόδων, που προκύπτουν από το πρόγραμμα, βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις γενικότερες δεσμεύσεις της κυβέρνησης Γ.Α. Παπανδρέου απέναντι στους δανειστές της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα:
Παλαιό καθεστώς | Καθεστώς Προγράμματος Καλλικράτη | |
---|---|---|
Δήμοι | Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Συνολικά 910 δήμοι και 124 κοινότητες. Οι περισσότεροι είχαν προκύψει από συνενώσεις το 1997 με τον «Καποδίστρια». Διαιρούνταν σε δημοτικά διαμερίσματα. | Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Περιορισμός σε 325 δήμους μέσω εθελοντικών ή αναγκαστικών συνενώσεων. Ανάληψη μέρους των αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Διαιρούνται σε δημοτικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν τους δήμους που συνενώθηκαν. Αυτές με τη σειρά τους διαιρούνται σε κοινότητες, οι οποίες ταυτίζονται με τα παλαιά δημοτικά διαμερίσματα. |
Νομοί Νομαρχίες Αττικής | Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ. Συνολικά 50 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και 19 επαρχεία (οι τελευταίες στο πλαίσιο της αποκέντρωσης εντός ορισμένων, κυρίως νησιωτικών, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων). Ακολουθούσαν τη διαίρεση της χώρας σε νομούς και νομαρχίες (Αττική), με εξαιρέσεις στην Αττική (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς) και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Έβρου-Ροδόπης και Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης). | Περιφερειακές ενότητες. Συνολικά 74. Μολονότι διοικητικά δεν αποτελούν αυτοδιοικούμενο θεσμό, ορίζεται ότι σε καθεμία από αυτές (ή ομάδα τους σε ορισμένες περιπτώσεις) θα αντιστοιχεί ένας άμεσα εκλεγμένος αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος θα προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό του περιφερειάρχη, θα έχει δηλωθεί ως τέτοιος στο ψηφοδέλτιο και θα έχει αυξημένες κατά τόπον αρμοδιότητες. |
Περιφέρειες | Συνολικά 13. Υπεύθυνες για το συντονισμό των ΟΤΑ, τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο. Ο περιφερειάρχης διοριζόταν από την κυβέρνηση. | Παρέμειναν στα ίδια γεωγραφικά όρια, αλλά πλέον αποτελούν δευτεροβάθμιους ΟΤΑ με αιρετό περιφερειάρχη και συμβούλιο. Ανάληψη μέρους των αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών αυτοδιοκήσεων. |
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | Δεν υπήρχαν | Συνολικά 7. Ο επικεφαλής τους (γενικός γραμματέας) διορίζεται από την κυβέρνηση. Ανέλαβαν σε γενικές γραμμές τις αρμοδιότητες των παλαιών κρατικών περιφερειών. |
Δημοτικές επιχειρήσεις | Περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις των Δήμων. | Μειώνονται σε περίπου 1.500 μέσω συνενώσεων ή καταργήσεων. |
Χρηματοδότηση ΟΤΑ | Κρατικός προϋπολογισμός, ευρωπαϊκά προγράμματα, δημοτικά τέλη, ίδιοι πόροι (π.χ. δημοτικές επιχειρήσεις, εκμίσθωση παραλιών και λατομείων κ.ά.) | Παραμένουν τα προηγούμενα. Προστίθεται μερίδιο από κρατικούς φόρους (ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, φόρο ακίνητης περιουσίας) |
Αυτοδιοικητικές εκλογές | Κάθε 4 χρόνια, μήνα Οκτώβριο. Εάν ο πρώτος συνδυασμός δεν συγκέντρωνε 42%, η διαδικασία επαναλαμβανόταν την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρωτευσάντων. | Κάθε 5 χρόνια, μήνα Ιούνιο, μαζί με τις Ευρωεκλογές (εξαιρούνται οι εκλογές του 2010). Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία για την ανακήρυξη συνδυασμού ως νικητή. Εάν δεν επιτευχθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρωτευσάντων. |
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις[Επεξεργασία]
Με το πρόγραμμα Καλλικράτης εισάγεται ο θεσμός των αποκεντρωμένων διοικήσεων που αντικαθιστούν τις 13 κρατικές Περιφέρειες. Σε αυτές μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών που από το Σύνταγμα επιβάλλεται να παραμένουν στο Κράτος. Οι επικεφαλής τους έχουν τον τίτλο του Γενικού Γραμματέα και διορίζονται από την Κυβέρνηση.
Δημιουργούνται επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις:
Περιφέρειες[Επεξεργασία]
Οι 13 περιφέρειες σύμφωνα με τον Καλλικράτη είναι:
- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Κεντρικής Μακεδονίας
- Δυτικής Μακεδονίας
- Ηπείρου
- Θεσσαλίας
- Ιονίων Νήσων
- Δυτικής Ελλάδας
- Στερεά Ελλάδας
- Αττικής
- Πελοποννήσου
- Βορείου Αιγαίου
- Νοτίου Αιγαίου
- Κρήτης
Με το σχέδιο Καλλικράτης ο επικεφαλής των περιφερειών, ο Περιφερειάρχης, εκλέγεται πλέον άμεσα από τον λαό στις περιφερειακές εκλογές.
Δήμοι[Επεξεργασία]
Ταξινόμηση Δήμων Καλλικράτη ανά πληθυσμό και ανά αριθμό Καποδιστριακών Δήμων που τον αποτελούν.
Δήμος | Πληθυσμός | Συνενωμένοι ΟΤΑ |
---|---|---|
Δοξάτου | 16.883 | 2 |
Δράμας | 57.367 | 2 |
Κάτω Νευροκοπίου | 7.289 | 1 |
Παρανεστίου | 5.114 | 2 |
Προσοτσάνης | 15.531 | 2 |
Αλεξανδρούπολης | 66.125 | 3 |
Διδυμοτείχου | 23.380 | 2 |
Ορεστιάδας | 39.375 | 4 |
Σαμοθράκης | 2.712 | 1 |
Σουφλίου | 17.691 | 3 |
Καβάλας | 74.186 | 2 |
Νέστου | 22.218 | 3 |
Παγγαίου | 31.644 | 5 |
Θάσου | 13.451 | 1 |
Αβδήρων | 18.262 | 3 |
Μύκης | 16.091 | 4 |
Ξάνθης | 56.383 | 2 |
Τοπείρου | 12.223 | 1 |
Αρριανών | 18.259 | 4 |
Ιάσμου | 14.851 | 3 |
Κομοτηνής | 61.501 | 3 |
Μαρωνείας - Σαπών | 16.626 | 2 |
Αλεξάνδρειας | 42.777 | 4 |
Βέροιας | 65.530 | 5 |
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας | 34.164 | 3 |
Αμπελοκήπων - Μενεμένης | 58.149 | |
Βόλβης | 25.709 | |
Δέλτα | 40.206 | 3 |
Θερμαϊκού | 37.126 | 3 |
Θέρμης | 34.436 | 3 |
Θεσσαλονίκης | 397.156 | 2 |
Καλαμαριάς | 90.096 | 1 |
Κορδελιού - Ευόσμου | 77.174 | 2 |
Λαγκαδά | 37.905 | 7 |
Νεάπολης - Συκεών | 89.274 | 4 |
Παύλου Μελά | 87.587 | 3 |
Πυλαίας - Χορτιάτη | 49.922 | 3 |
Χαλκηδόνος | 34.299 | 3 |
Ωραιοκάστρου | 24.962 | 3 |
Κιλκίς | 54.750 | 7 |
Παιονίας | 31.674 | 5 |
Αλμωπίας | 28.822 | 2 |
Έδεσσας | 29.568 | 2 |
Πέλλας | 64.847 | 5 |
Σκύδρας | 20.720 | 2 |
Δίου - Ολύμπου | 25.872 | 3 |
Κατερίνης | 83.387 | 6 |
Πύδνας - Κολινδρού | 17.153 | 4 |
Αμφίπολης | 11.860 | 4 |
Βισαλτίας | 23.158 | 4 |
Εμμανουήλ Παππά | 19.053 | 2 |
Ηρακλείας | 22.695 | 3 |
Νέας Ζίχνης | 13.813 | 2 |
Σερρών | 76.472 | 6 |
Σιντικής | 27.432 | 6 |
Αριστοτέλη | 17.752 | 3 |
Κασσάνδρας | 14.971 | 2 |
Νέας Προποντίδας | 30.397 | 3 |
Πολυγύρου | 21.931 | 4 |
Σιθωνίας | 11.798 | 2 |
Δεσκάτης | 7.045 | 2 |
Γρεβενών | 25.522 | 13 |
Καστοριάς | 37.094 | 9 |
Νεστορίου | 3.129 | 4 |
Ορεστίδος | 13.479 | 2 |
Βοΐου | 20.430 | 5 |
Εορδαίας | 46.555 | 5 |
Κοζάνης | 70.220 | 5 |
Σερβίων - Βελβεντού | 16.734 | 4 |
Αμυνταίου | 18.357 | 6 |
Πρεσπών | 2.164 | 2 |
Φλώρινας | 33.588 | 4 |
Αργιθέας | 2.488 | |
Καρδίτσας | 57.089 | 5 |
Λίμνης Πλαστήρα | 4.022 | 2 |
Μουζακίου | 16.407 | 3 |
Παλαμά | 18.500 | 3 |
Σοφάδων | 21.759 | 5 |
Αγιάς | 13.120 | |
Ελασσόνας | 35.358 | 8 |
Κιλελέρ | 22.719 | 5 |
Λαρισαίων | 145.981 | 3 |
Τεμπών | 15.439 | 5 |
Τυρνάβου | 25.864 | 2 |
Φαρσάλων | 23.675 | 4 |
Αλμυρού | 20.139 | 4 |
Βόλου | 142.923 | 9 |
Ζαγοράς - Μουρεσίου | 6.449 | 2 |
Νοτίου Πηλίου | 10.745 | 5 |
Ρήγα Φεραίου | 11.830 | 3 |
Αλοννήσου | 2.425 | 1 |
Σκιάθου | 5.788 | 1 |
Σκοπέλου | 4.706 | 1 |
Καλαμπάκας | 22.853 | 8 |
Πύλης | 15.886 | 7 |
Τρικκαίων | 78.817 | 8 |
Φαρκαδόνας | 15.133 | 3 |
Αρταίων | 44.136 | |
Καραϊσκάκη | 7.131 | 3 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | 7.862 | 4 |
Σκουφά | 14.491 | 4 |
Ηγουμενίτσας | 24.130 | 5 |
Σουλίου | 10.379 | 3 |
Φιλιατών | 9.092 | 2 |
Βορείων Τζουμέρκων | 4.361 | |
Δωδώνης | 10.482 | 4 |
Ζαγορίου | 4.348 | 5 |
Ζίτσας | 14.923 | 5 |
Ιωαννιτών | 103.101 | 6 |
Κόνιτσας | 7.648 | 5 |
Μετσόβου | 7.177 | 3 |
Πωγωνίου | 8.987 | 6 |
Ζηρού | 15.410 | |
Πάργας | 12.597 | 2 |
Πρέβεζας | 30.137 | 3 |
Ζακυνθίων | 38.883 | 6 |
Κέρκυρας | 108.652 | 15 |
Παξών | 2.429 | 1 |
Κεφαλλονιάς | 34.544 | 8 |
Ιθάκης | 3.212 | 1 |
Λευκάδας | 20.894 | 7 |
Μεγανησίου | 994 | 1 |
Ναυπακτίας | 26.840 | 6 |
Αγρινίου | 96.321 | 10 |
Ακτίου - Βόνιτσας | 16.354 | 3 |
Αμφιλοχίας | 20.491 | 3 |
Θέρμου | 7.837 | 1 |
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου | 35.805 | 3 |
Ξηρομέρου | 13.358 | 3 |
Αιγιαλείας | 57.993 | 6 |
Δυτικής Αχαΐας | 29.608 | 4 |
Ερυμάνθου | 11.329 | 4 |
Καλαβρύτων | 13.912 | 4 |
Πατρέων | 210.494 | 5 |
Ανδραβίδας - Κυλλήνης | 24.668 | 4 |
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | 21.139 | 3 |
Αρχαίας Ολυμπίας | 16.431 | 4 |
Ζαχάρως | 13.716 | 2 |
Ήλιδας | 36.275 | 2 |
Πηνειού | 19.658 | 3 |
Πύργου | 51.634 | 4 |
Αλιάρτου | 11.686 | 2 |
Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας | 9.802 | 3 |
Θηβαίων | 36.086 | 4 |
Λεβαδέων | 32.151 | 5 |
Ορχομενού | 13.032 | 2 |
Τανάγρας | 21.156 | 4 |
Καρύστου | 13.602 | 4 |
Διρφύων - Μεσσαπίων | 19.443 | 2 |
Ερέτριας | 12.218 | 2 |
Ιστιαίας - Αιδηψού | 22.132 | 5 |
Κύμης - Αλιβερίου | 30.717 | 5 |
Μαντουδίου-Λίμνης | 13.673 | 3 |
Σκύρου | 2.711 | 1 |
Χαλκιδέων | 92.809 | 5 |
Αγράφων | 7.190 | 5 |
Καρπενησίου | 12.328 | 6 |
Αμφίκλειας - Ελάτειας | 13.024 | 3 |
Δομοκού | 13.199 | 3 |
Λοκρών | 22.418 | 4 |
Λαμιέων | 74.939 | 5 |
Μακρακώμης | 17.912 | 4 |
Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου | 13.932 | 4 |
Στυλίδας | 14.118 | 3 |
Δελφών | 26.992 | 8 |
Δωρίδος | 10.874 | 4 |
Άργους - Μυκηνών | 47.745 | 8 |
Επιδαύρου | 8.710 | 2 |
Ερμιονίδας | 14.330 | 2 |
Ναυπλιέων | 31.607 | 4 |
Γορτυνίας | 12.492 | |
Βόρειας Κυνουρίας | 11.589 | 1 |
Νότιας Κυνουρίας | 7.633 | 3 |
Μεγαλόπολης | 11.044 | 3 |
Τρίπολης | 48.568 | 8 |
Βέλου - Βόχας | 17.251 | 2 |
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | 18.224 | 2 |
Κορινθίων | 58.523 | 5 |
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | 20.040 | 2 |
Νεμέας | 7.286 | 1 |
Σικυωνίων | 23.203 | 3 |
Ανατολικής Μάνης | 14.308 | 4 |
Ελαφονήσου | 746 | 1 |
Μονεμβασιάς | 21.898 | 5 |
Ευρώτα | 19.319 | 5 |
Σπάρτης | 36.540 | 7 |
Δυτικής Μάνης | 6.658 | 2 |
Καλαμάτας | 70.006 | 4 |
Μεσσήνης | 25.859 | 8 |
Οιχαλίας | 11.681 | 5 |
Πύλου - Νέστορος | 21.172 | 6 |
Τριφυλίας | 31.190 | 6 |
Αθηναίων | 789.166 | 1 |
Βύρωνα | 64.661 | 1 |
Γαλατσίου | 63.418 | 1 |
Δάφνης - Υμηττού | 36.804 | 2 |
Ζωγράφου | 81.435 | 1 |
Ηλιούπολης | 81.024 | 1 |
Καισαριανής | 27.193 | 1 |
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος | 35.607 | 2 |
Αγίας Παρασκευής | 60.065 | 1 |
Αμαρουσίου | 71.551 | 1 |
Βριλησσίων | 26.567 | 1 |
Ηρακλείου | 48.132 | 1 |
Κηφισιάς | 66.484 | 3 |
Λυκόβρυσης - Πεύκης | 29.320 | 2 |
Μεταμόρφωσης | 27.522 | 1 |
Νέας Ιωνίας | 69.508 | 1 |
Παπάγου - Χολαργού | 47.714 | 2 |
Πεντέλης | 30.956 | 3 |
Φιλοθέης - Ψυχικού | 30.754 | 3 |
Χαλανδρίου | 75.327 | 1 |
Αγίας Βαρβάρας | 31.354 | 1 |
Αγίων Αναργύρων - Καματερού | 58.244 | 2 |
Αιγάλεω | 77.917 | 1 |
Ιλίου | 85.572 | 1 |
Περιστερίου | 146.743 | 1 |
Πετρούπολης | 51.559 | 1 |
Χαϊδαρίου | 48.494 | 1 |
Αγίου Δημητρίου | 68.719 | |
Αλίμου | 39.800 | 1 |
Γλυφάδας | 83.665 | 1 |
Ελληνικού - Αργυρούπολης | 51.330 | 2 |
Καλλιθέας | 115.150 | 1 |
Μοσχάτου - Ταύρου | 39.870 | 2 |
Νέας Σμύρνης | 76.508 | 1 |
Παλαιού Φαλήρου | 67.160 | 1 |
Κερατσινίου - Δραπετσώνας | 91.809 | 2 |
Κορυδαλλού | 70.710 | 1 |
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 111.220 | 2 |
Πειραιώς | 181.933 | 1 |
Περάματος | 26.684 | 1 |
Αχαρνών | 82.555 | 2 |
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | 42.127 | 3 |
Διονύσου | 32.504 | 7 |
Κρωπίας | 24.453 | 1 |
Λαυρεωτικής | 22.261 | 3 |
Μαραθώνος | 23.974 | 4 |
Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 13.644 | 1 |
Παιανίας | 19.767 | 2 |
Παλλήνης | 33.611 | 3 |
Ραφήνας - Πικερμίου | 13.625 | 2 |
Σαρωνικού | 22.866 | 5 |
Σπάτων - Αρτέμιδος | 25.138 | 2 |
Ωρωπού | 29.542 | 12 |
Ασπροπύργου | 27.927 | 1 |
Ελευσίνας | 29.879 | 2 |
Μάνδρας - Ειδυλλίας | 18.677 | 4 |
Μεγαρέων | 34.174 | 2 |
Φυλής | 39.137 | 3 |
Αγκιστρίου | 886 | 1 |
Αίγινας | 12.716 | 1 |
Κυθήρων | 3.571 | 2 |
Πόρου | 4.282 | 1 |
Σαλαμίνας | 34.975 | 2 |
Σπετσών | 3.780 | 1 |
Τροιζηνίας | 8.238 | 2 |
Ύδρας | 2.646 | |
Αρχανών - Αστερουσίων | 17.531 | 3 |
Βιάννου | 5.983 | 1 |
Γόρτυνας | 17.626 | 4 |
Ηρακλείου | 163.115 | 5 |
Μαλεβιζίου | 20.735 | 3 |
Μινώα Πεδιάδας | 18.692 | 3 |
Φαιστού | 23.882 | 3 |
Χερσονήσου | 23.864 | 4 |
Αγίου Νικολάου | 26.069 | 2 |
Ιεράπετρας | 27.950 | 2 |
Οροπεδίου | 3.067 | 1 |
Σητείας | 19.020 | 3 |
Αγίου Βασιλείου | 8.648 | 2 |
Αμαρίου | 5.633 | 2 |
Ανωγείων | 4.054 | 1 |
Μυλοποτάμου | 13.350 | 2 |
Ρεθύμνης | 47.272 | 4 |
Αποκορώνου | 12.112 | 6 |
Γαύδου | 81 | 1 |
Καντάνου - Σελίνου | 6.302 | 3 |
Κισσάμου | 11.470 | 3 |
Πλατανιά | 17.864 | 4 |
Σφακίων | 2.419 | 1 |
Χανίων | 98.202 | 7 |
Άνδρου | 9.285 | 3 |
Ανάφης | 272 | 1 |
Θήρας | 13.725 | 2 |
Ιητών | 1.862 | 1 |
Σικίνου | 238 | 1 |
Φολεγάνδρου | 676 | 1 |
Αγαθονησίου | 152 | 1 |
Αστυπαλαίας | 1.385 | |
Καλυμνίων | 16.576 | 1 |
Λειψών | 687 | 1 |
Λέρου | 8.172 | 1 |
Πάτμου | 3.053 | 1 |
Καρπάθου | 6.565 | 2 |
Κάσου | 1.013 | 2 |
Κω | 30.828 | 3 |
Νισύρου | 928 | 1 |
Κιμώλου | 838 | 1 |
Μήλου | 4.736 | 1 |
Σερίφου | 1.262 | 1 |
Σίφνου | 2.574 | 1 |
Μυκόνου | 9.274 | 1 |
Αμοργού | 1.852 | 1 |
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων | 18.229 | 6 |
Αντιπάρου | 1.011 | 1 |
Πάρου | 12.514 | 1 |
Μεγίστης | 403 | 1 |
Ρόδου | 115.334 | 10 |
Σύμης | 2.606 | 1 |
Τήλου | 521 | 1 |
Χάλκης | 295 | 1 |
Κέας | 2.162 | 1 |
Σύρου - Ερμούπολης | 19.793 | 3 |
Κύθνου | 1.538 | 1 |
Τήνου | 8.115 | 3 |
Ικαρίας | 8.354 | 3 |
Φούρνων | 1.487 | 1 |
Λέσβου | 90.436 | 13 |
Λήμνος | 17.545 | 4 |
Αγίου Ευστρατίου | 307 | 1 |
Σάμου | 34.000 | 4 |
Οινουσσών | 855 | 1 |
Χίου | 51.773 | 8 |
Ψαρών | 478 | 1 |
Σύνολο:325 | - | 910+124 |
Δείτε επίσης[Επεξεργασία]
Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία]
- Πλήρες κείμενο του νόμου - Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
- Παρουσίαση του «Καλλικράτη» από τον αρμόδιο υπουργό, 28-04-2010
- NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές (ΦΕΚ Α138//09-08-2010)
- NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α138/16-06-2011)
- http://www.aftodioikisi.gr/dhmoi
- [8]
Παραπομπές[Επεξεργασία]
- ↑ http://ellinikanea.gr/2010/05/21/kallikratis/
- ↑ http://www.patris.gr/articles/178653/114717?PHPSESSID=dhc1sf8g38shbmr525qkbi1481
- ↑ http://www.madata.gr/epikairotita/politics/60504.html
- ↑ Καλλικράτης τώρα και στα σχολεία. Αντιδράσεις, madata.gr μέσω inews, 21-1-2011.
- ↑ alfavita.gr, Αντιδράσεις για τον «Καλλικράτη» στα ΤΕΙ, 16-5-2011.
- ↑ Ημερησία, «Καλλικράτης» στα νοσοκομεία, 14-5-2011.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου