ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ «ΕΚΛΟΓΕΣ» ΤΟΥΣ, ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΎ, ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 1946 !!! Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ… ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ !!! ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΤΙ Η ΑΠΟΧΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 50% ΠΟΣΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΝ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ !!!
Αποτελέσματα
- Εκλογικό Σύστημα : Απλή αναλογική με ευρεία περιφέρεια
- Εκλογικός νόμος : Ν.5493/1932 όπως τροποποιήθηκε από τον Α.Ν. 1020/46 (ΦΕΚ 71/27-2-46)
- Εκλογικές περιφέρειες : 38
- Σύνολο υποψηφίων : 1.540
- Νόμιμος πληθυσμός : 7.232.543
- Ψήφισαν : 1.121.693
- Αποχή : 50% περίπου (Επίσημη Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών, 3/4/1946 σε 3291 τμήματα- απέμεναν 107-ποσοστό αποχής: 51,5%)
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες |
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− |
1 | Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων | Ιωάννης Θεοτόκης, Πέτρος Μαυρομιχάλης, Στέφανος Στεφανόπουλος | 610.995 | 55,12 | | 206 | |
α) | Λαϊκό Κόμμα | Κωνσταντίνος Τσαλδάρης | - | - | | 156 | |
β) | Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων | Στυλιανός Γονατάς | - | - | | 38 | |
γ) | Μεταρρυθμιστικό Κόμμα | Απόστολος Αλεξανδρής | - | - | | 5 | |
δ) | Πανελλήνιο Εθνικό Κόμμα | Αλέξανδρος Σακελλαρίου | - | - | | 1 | |
ε) | Κόμμα Πατριωτικής Ενώσεως | Ηρακλής Μπάτσιος | - | - | | 1 | |
στ) | Κόμμα Βασιλοφρόνων | Περικλής Λυκίδης | - | - | | 3 | |
ζ) | Κόμμα Ανασυγκροτήσεως | Αθανάσιος Μαυροειδής | - | - | | 0 | |
η) | Κοινωνική Ριζοσπαστική Ένωσις | ;; | - | - | | 0 | |
θ) | Πολιτική ομάς «Εμπρός» | Δημήτριος Σφαέλλος | - | - | | 1 | |
ι) | Εργατικό Κόμμα Ελλάδος | Αριστείδης Δημητράτος | - | - | | 1 | |
2 | Εθνική Πολιτική Ένωσις (ΕΠΕ) | - | 213.721 | 19,28 | | 68 | |
α) | Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων | Σοφοκλής Βενιζέλος | - | - | | 31 | |
β) | Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα | Γεώργιος Παπανδρέου | - | - | | 27 | |
γ) | Εθνικό Ενωτικό Κόμμα | Παναγιώτης Κανελλόπουλος | - | - | | 9 | |
δ) | Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωσις | Γρηγόριος Κασιμάτης | - | - | | 1 | |
3 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Θεμιστοκλής Σοφούλης | 159.525 | 14,39 | | 48 | |
4 | Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος | Ναπολέων Ζέρβας | 66.027 | 5,96 | | 20 | |
5 | Ένωσις Εθνικοφρόνων | - | 32.538 | 2,94 | | 9 | |
α) | Κόμμα Εθνικοφρόνων | Θεόδωρος Τουρκοβασίλης | - | - | | 7 | |
β) | Λαϊκόν Αγροτικόν Κόμμα | Γεώργιος Παμπούκας | - | - | | 2 | |
6 | Ένωσις Αγροτικών Κομμάτων | Αλέξανδρος Μυλωνάς | 7.447 | 0,67 | | 1 | |
7 | Συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων | - | 12.036 | 1,09 | | 2 | |
8 | Κόμμα «Χ» (Χιτών) Εθνικής Αντίστασης | Κωνσταντίνος Ευσταθόπουλος | 1.848 | 0,17 | | 0 | |
9 | Κόμμα Εθνικής Ενώσεως | Δημήτριος Παπαπολύζος | 15 | 0,00 | | 0 | |
10 | Πατριωτικόν Κόμμα Εφέδρων | Διοικούσα επιτροπή | 63 | 0,00 | | 0 | |
11 | Κοινωνικόν Κόμμα Ελλάδος | Διοικούσα επιτροπή | 13 | 0,00 | | 0 | |
12 | Χριστιανική Ορθόδοξος Παράταξις Ελλάδος | Διοικούσα επιτροπή | 298 | 0,03 | | 0 | |
13 | Αστικόν και Αγροτικόν Κόμμα Ιδιοκτησίας | Αχιλλέας Αντωνόπουλος | 1.114 | 0,10 | | 0 | |
14 | Μεμονωμένοι υποψήφιοι | - | 2.833 | 0,25 | | 0 | |
Έγκυρες ψήφοι | 1.108.473 | 100,00 | | 354 | |
Άκυρα λευκά | 13.220 | |
Σύνολο | 1.121.693 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου